Programma | 1. Sociaal domein | |||||
(Bedragen x € 1.000) | Rekening | Primitieve begroting | Gewijzigde begroting na BeRap | Actuele begroting | Rekening | Saldo |
2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Lasten | 65.522 | 64.535 | 68.024 | 69.733 | 69.376 | 357 |
Baten | 18.689 | 17.815 | 17.185 | 16.277 | 16.175 | -102 |
Saldo van baten en lasten | -46.833 | -46.720 | -50.839 | -53.456 | -53.201 | 255 |
Reserves | ||||||
Toevoeging | 618 | 243 | 243 | 243 | 702 | -459 |
Onttrekking | 859 | 9 | 2.736 | 5.353 | 4.719 | -634 |
Resultaat | -46.592 | -46.954 | -48.346 | -48.346 | -49.184 | -838 |
Ga naar Rheden.nl