31-12-2016 | 31-12-2017 | ||
Sociale structuur | |||
Inwoners per 01-01-2017 | 0-4 jaar | 1.774 | 1.538 |
(ingevuld in kolom 2018) | 5-19 jaar | 6.978 | 6.886 |
20-64 jaar | 23.767 | 23.594 | |
> 65 jaar | 11.205 | 11.571 | |
Totaal | 43.724 | 43.589 | |
Uitkeringsgerechtigden | WWB < 65 jaar | 952 | 944 |
IOAW | 64 | 74 | |
IOAZ | 5 | 6 | |
Bbz | 12 | 6 | |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte | Land (in ha) | 8.173 | 8.173 |
Binnenwater (in ha) | 266 | 266 | |
Openbaar groen (in ha) | 150 | 151 | |
Wegen: asfalt (in m) | 1.144.760 | 1.213.233 | |
Elementen (in m) | 1.332.059 | 1.243.788 | |
Lengte | Riolering (in km) | 244 | 244 |
Aantal | Woningen | 20.705 | 20.737 |
Lantaarnpalen | 6.800 | 6.800 | |
Bomen | 16.824 | 16.857 | |
Speelplaatsen | 89 | 89 | |
Speeltoestellen | 392 | 404 | |
Voorzieningen: teldatum 1-10-2016 | |||
Openbaar basisonderwijs | Aantal scholen | 10 | 10 |
Aantal leerlingen | 1.465 | 1.406 | |
Bijzonder basisonderwijs | Aantal scholen | 10 | 10 |
Aantal leerlingen | 1.904 | 1.886 | |
Voortgezet onderwijs | Aantal scholen | 3 | 3 |
Aantal leerlingen | 2.247 | 2.230 |
Ga naar Rheden.nl