1. Sociaal Domein | Waarde | Jaar |
Onderwijs | ||
17. Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) | 1,16 | 2016 |
18. Relatief verzuim (aantap per 1.000 leerlingen) | 23,92 | 2016 |
19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs) | 2,30% | 2014 |
Sport, cultuur en recreatie | ||
20. Niet sporters (%) | 50,30% | 2016 |
20.a Niet sporters (%) - 0 - 12 jaar | G.N.B * | |
20.b Niet sporters (%) - 13 - 19 jaar | G.N.B * | |
20.c Niet sporters (%) - 19 - 65 jaar | G.N.B * | |
Jeugd, maatschappelijke ondersteuning en werk & inkomen | ||
21. Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar) | 581,00 | 2016 |
22. Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen) | 1,30% | 2015 |
23. Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar) | 6,28% | 2015 |
24. Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van der beroepsbevolking) | 63,3% | 2016 |
25. Achterstandsleerlingen (% 4 t/m 12 jarigen) | 2,78% | 2012 |
26. Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen) | 1,20% | 2015 |
27. Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners) | 370,00 | 2017 |
28. Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar) | 297,00 | 2015 |
29. Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) | 11,4% | 2016 |
30. Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) | 1,1% | 2016 |
31. Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) | 0,5% | 2016 |
32. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 10.000 inwoners) | 570 | 2017 |
G.N.B. * = Gegevens niet beschikbaar |
2. Ruimtelijk Domein | Waarde | Jaar |
Economie | ||
14. Functiemenging (%) | 42,40% | 2016 |
15. Bruto Gemeentelijk Product (Verhouding tussen verwacht en gemeten product) | G.N.B. * | |
16. Vestiging van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar) | 131,50 | 2016 |
Milieu | ||
33. Omvang huishoudelijk afval (kg per inwoner) | 178,00 | 2016 |
34. Hernieuwbare elektriciteit (%) | 1,20% | 2015 |
Ruimtelijke ordeling en stedelijke vernieuwing | ||
35. Gemiddelde WOZ-waarde (in € 1.000) | 203,00 | 2017 |
36. Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) | 3,80 | 2015 |
37. Demografische druk (%) | 84,10% | 2017 |
38. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in €) | € 622,00 | 2017 |
39. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in €) | € 656,00 | 2017 |
G.N.B. * = Gegevens niet beschikbaar |
3. Bestuur en Veiligheid | Waarde | Jaar |
Veiligheid | ||
6. Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) cijfer 2014 | 90,00 | 2016 |
7. Harde kern jongeren (aantal per 10.000 jongeren) | 1,30 | 2014 |
8. Winkeldiefstallen (aantal per 10.000 inwoners) | 15,00 | 2016 |
9. Geweldsmisdrijven (aantal per 10.000 inwoners) | 44,00 | 2016 |
10. Diefstallen uit woning (aantal per 10.000 inwoners) | 48,00 | 2016 |
11. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (per 1.000 inwoners) | 261,90 | 2016 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
12. Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig (%) | 7,00% | 2015 |
13. Overige verkeersongevallen met gewonde fietser (%) | G.N.B. * | |
G.N.B. * = Gegevens niet beschikbaar |
4. Dienstverlening | Waarde | Jaar |
Bestuur en ondersteuning | ||
1. Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 8,03 | 2017 |
2. Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 6,99 | 2017 |
3. Apparaatkosten (kosten per inwoner in €) | 1024,00 | 2017 |
4. Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) | 0,27 | 2017 |
5. Overhead (% van totale lasten) | 12,88% | 2017 |
6. Overhead | Waarde | Jaar |
Bestuur en ondersteuning | ||
5. Overhead (% van totale lasten) | 12,88% | 2017 |