Afwijkingen realisatie en actuele begroting
In onderstaand overzicht geven we inzicht in de belangrijkste afwijkingen t.o.v. de actuele begroting.
Bedragen x € 1.000 | Programma | S/I | 2017 |
Actuele begroting | |||
- Structureel begrotingsresultaat | S | -1.401 | |
- Incidenteel begrotingsresultaat | I | -2.772 | |
Actuele begroting | -4.173 | ||
Verschillen | |||
1. Sportbedrijf | 1. Sociaal Domein | I | 150 |
2. Bijstand en inkomstenvoorziening | 1. Sociaal Domein | I | -220 |
3. Bijzonder bijstand | 1. Sociaal Domein | S | -110 |
4. Re-integratie | 1. Sociaal Domein | I | 172 |
5. Wmo - Zorg | 1. Sociaal Domein | S | -400 |
5. Wmo - Zorg | 1. Sociaal Domein | I | 4 |
6. Wmo - Uitvoeringskosten | 1. Sociaal Domein | I | 152 |
7. Wmo en Jeugd - Decentrale huisvesting | 1. Sociaal Domein | I | 153 |
8. Jeugd - Zorg | 1. Sociaal Domein | S | -100 |
8. Jeugd | 1. Sociaal Domein | I | -610 |
Diverse posten (exclusief personeel) | 1. Sociaal Domein | S | -115 |
Diverse posten (exclusief personeel) | 1. Sociaal Domein | I | 217 |
9. Leges | 2. Ruimtelijk Domein | I | 159 |
Diverse posten (exclusief personeel) | 2. Ruimtelijk Domein | S | -7 |
Diverse posten (exclusief personeel) | 2. Ruimtelijk Domein | I | -147 |
10. Afwikkeling Stadsregio | 3. Bestuur en veiligheid | I | 170 |
Diverse posten (exclusief personeel) | 3. Bestuur en veiligheid | S | -12 |
Diverse posten (exclusief personeel) | 3. Bestuur en veiligheid | I | -31 |
Diverse posten (exclusief personeel) | 4. Dienstverlening | I | 136 |
Diverse posten (exclusief personeel) | 5. Financiën | S | -55 |
Diverse posten (exclusief personeel) | 5. Financiën | I | 149 |
Diverse posten (exclusief personeel) | 6. Overhead | I | 265 |
Diverse posten (exclusief personeel) | 7. Algemene dekkingsmiddelen | I | 129 |
11.Personeel en bestuur (inclusief wachtgeld) | Diversen | I | -1.525 |
Totaal verschillen | -1.476 | ||
Resultaat Jaarstukken 2017 | -5.649 | ||
- Structureel begrotingsresultaat | S | -2.208 | |
- Incidenteel begrotingsresultaat | I | -3.441 |
Het financiële jaarresultaat is ten opzichte van de actuele begroting afgenomen met € 1.476.000.
Een uitgebreide toelichting van de diverse afwijkingen is opgenomen bij de programma's.