Programma | 5. Financiën | |||||
(Bedragen x € 1.000) | Rekening | Primitieve begroting | Gewijzigde begroting na BeRap | Actuele begroting | Rekening | Saldo |
2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Lasten | 3.121 | 1.369 | 2.004 | 1.751 | 1.064 | 687 |
Baten | 3.651 | 3.057 | 3.089 | 3.274 | 3.341 | 67 |
Saldo van baten en lasten | 530 | 1.688 | 1.085 | 1.523 | 2.277 | 754 |
Reserves | ||||||
Toevoeging | 63 | 0 | 0 | 754 | 754 | 0 |
Onttrekking | 113 | 0 | 300 | 1.054 | 1.054 | 0 |
Resultaat | 580 | 1.688 | 1.385 | 1.823 | 2.577 | 754 |
Ga naar Rheden.nl