Programma | 4. Dienstverlening | |||||
(Bedragen x € 1.000) | Rekening | Primitieve begroting | Gewijzigde begroting na BeRap | Actuele begroting | Rekening | Saldo |
2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Lasten | 2.681 | 2.226 | 2.432 | 2.683 | 2.517 | 166 |
Baten | 62 | 24 | 24 | 24 | 26 | 2 |
Saldo van baten en lasten | -2.619 | -2.202 | -2.408 | -2.659 | -2.491 | 168 |
Reserves | ||||||
Toevoeging | 122 | 0 | 0 | 0 | 52 | -52 |
Onttrekking | 787 | 0 | 0 | 289 | 158 | -131 |
Resultaat | -1.954 | -2.202 | -2.408 | -2.370 | -2.385 | -15 |
Ga naar Rheden.nl