Programma | 3. Bestuur en veiligheid | |||||
(Bedragen x € 1.000) | Rekening | Primitieve begroting | Gewijzigde begroting na BeRap | Actuele begroting | Rekening | Saldo |
2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Lasten | 4.673 | 5.025 | 5.032 | 5.128 | 5.514 | -386 |
Baten | 41 | 16 | 23 | 23 | 50 | 27 |
Saldo van baten en lasten | -4.632 | -5.009 | -5.009 | -5.105 | -5.464 | -359 |
Reserves | ||||||
Toevoeging | 2 | 0 | 0 | -36 | 38 | -74 |
Onttrekking | 55 | 4 | 4 | 26 | 58 | 32 |
Resultaat | -4.579 | -5.005 | -5.005 | -5.043 | -5.444 | -401 |
Ga naar Rheden.nl